2023中国国际矿业大会展商名录 (更新至2023.10.17)
Exhibitors List of CHINA MINING 2023 (Updated to Oct 17, 2023)
<
展位号 | 参展单位名称(英文) | 参展单位名称(中文) |
(booth#) | (Company Name in English ) | (Company Name in Chinese ) |
国际矿山设备展区(N1展厅和室外展区) Indoor / Outdoor Mining Equipment Show Area (Exhibition Hall N1 and Front Square) |
||
1100,1101 | Naipu Mining Machinery Co.,Ltd. | 江西耐普矿机股份有限公司 |
1102 | Qingdao Fambition Heavy Machinery CO.,LTD | 青岛中鸿重型机械有限公司 |
1103 | AMMEX(Shandong)Manufacturing Co.,Ltd | 普华英工(山东)装备制造有限公司 |
1104 | FORWARD Heavy Industrial Machinery | 连云港前沿重工机械有限公司 |
1105 | WUXI GEOLOGICAL DRILLING EQUIPMENT CO., LTD. | 无锡锡钻地质装备有限公司 |
1104 | FORWARD Heavy Industrial Machinery | |
1106 | Qinhuangdao Difeng Rock Drilling Equipment Co., Ltd | 秦皇岛迪峰凿岩设备有限公司 |
1107 | Bright Light(Beijing)Mechinery Equipement Co.,Ltd | 璀璨之光(北京)机械设备有限公司 |
1117 | SHANDONG SHENGYE GRINDING BALL CO., LTD | 山东胜晔磨球有限公司 |
1119 | TIANJIN HUAKAN DRILLING MACHINERY CO.,LTD. | 天津华勘钻探机具有限公司 |
1120 | BEIJING GOLDEN RAINBOW SILICON NITRIDE COMPANY | 北京金海虹氮化硅有限公司 |
1121 | Mengyin Ruitong Machinery Co., Ltd | 蒙阴县瑞通机械有限公司 |
1200,1201 | Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc. | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
1202 | LONGi MAGNET CO.,LTD. | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
1203A | Weihai Shangpin Mechanical Equipment Technology Co., LTD | 威海尚品机械设备科技有限公司 |
1203B | H.H. DRILL-TECH DRILLING MACHINERY CO.,LTD. | 连云港黄海勘探技术有限公司 |
1204 | JINAN LINGONG MINING & ROCK TECHNOLOGY CO., LTD. | 济南临工矿山设备科技有限公司 |
1205 | XCMG Energy Equipment Co., Ltd. | 徐州徐工能源装备有限公司 |
1206A | OPERATOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 欧普瑞泰环境科技有限公司 |
1206B | Shandong mengmai hydraumatic equipment co., ltd | 山东梦迈液压设备有限公司 |
1207 | Shandong Xiongtai Machinery Group Co., Ltd. | 山东雄泰机械集团有限公司 |
1208 | Shenzhen Leku Optoelectronic Technology Co., Ltd | 深圳市乐酷光电科技有限公司 |
1209 | SANHE HARGRAND DRILLING TOOLS CO. LTD. | 三河市华瑞冠邦钻探工具有限公司 |
1300,1400 | China Geological Equipment Group Co., Ltd. | 中国地质装备集团有限公司 |
1301 | Nanchang Mineral Systems Co., Ltd. | 南昌矿机集团股份有限公司 |
1302,1303 | YANTAI JINPENG MINING EQUIPMENT & ENGINEERING COMPANY | 烟台金鹏矿业机械有限公司 |
1304 | SHANDONG HUATE MAGNET TECHNOLOGY CO.,LTD. | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
1305 | Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
1306A | SHANDONG ZHIQIANG DRILLING EQUIPMENT CO.,LTD | 山东智强钻探设备有限公司 |
1306B | Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co., Ltd. | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 |
1307 | Shenyang Shilong Mechanical Manufacturing Co., Ltd. | 沈阳世隆机械制造有限公司 |
1308 | Hubei Ezdrill Tools Co.,Ltd | 湖北鄂钻工具有限公司 |
1309 | Shijiazhuang Weilida Prospecting Machinery Co., Ltd | 石家庄市威力达探矿机械有限公司 |
1401A | SHANDONGSINOMEX CO.,LTD | 山东中勘机械有限公司 |
1401B | Chifeng Haofeng Drilling Rig Co.,LTD. | 赤峰市浩峰钻机有限责任公司 |
1402 | Jiangsu Goodeng Piling Technology Co., Ltd | 江苏谷登桩工科技有限公司 |
1403 | SHIJIAZHUANG INDUSTRIAL PUMP FACTORY CO., LTD. | 石家庄工业泵厂有限公司 |
1404 | SHANDONG DERUI MINING MACHINERY CO.,LTD | 山东德瑞矿山机械有限公司 |
1405 | Allis Saga Mining & Construction (Beiji ing ) Co.,Ltd. | 埃里斯克矿山工程机械(北京)有限公司 |
1406 | Huai An Sheng Jie Hydraulic Machinery Co.,Ltd. | 淮安市胜杰液压机械有限公司 |
1408A | Hunan Kenon Technology Co., Ltd. | 湖南金聚能科技有限公司 |
1408B | Poly Explosives Group Co., Ltd | 保利民爆科技集团股份有限公司 |
1409 | Hebei Zuoyou Zhongong Synthetic Materials Co. Ltd | 河北佐佑众工合成材料制品有限公司 |
1410 | SHANGLISHI GROUP(SHIJIAZHUANG) PUMP TECHNOLOGY CO.,LTD | 上利石集团(石家庄)泵业科技有限公司 |
1417 | Shenyang Ule Mining Machinery Co., Ltd | 沈阳优乐矿山机械有限公司 |
1418 | SHANDONG JINCHI HEAVY INDUSTRY JOINT-STOCK CO.,LTD. | 山东金池重工股份有限公司 |
1419 | Enmate Energy Equipment (Yunnan) Co., Ltd. | 恩迈特能源设备(云南)有限公司 |
1420 | Shandong Beijun Heavy Industry Co., Ltd | 山东北骏重工有限公司 |
1421 | MINING & PROCESSING EQUIPMENT/ Mining Machinery Industry Network | 《矿山机械》/ 矿山机械行业网 |
1422 | screen-china | 中国筛分机械网 |
1423 | Intercontinental mine | 洲际矿山 |
1424 | Zhaoyuan Huafeng Machinery And Equipment Co.,Ltd. | 招远华丰机械设备有限公司 |
1425 | Laizhou Jingcheng Rubber Co.,Ltd. | 莱州市精诚橡胶有限公司 |
1426 | LUOYANG DAHUA HEAVY INDUSTRY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. | 洛阳大华重工科技股份有限公司 |
1429,1430 | eKontrol Drive Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 |
1500 | HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | 河南黎明重工科技股份有限公司 |
1501 | Shandong Jinjuyuan Co., Ltd | 山东金聚源工贸有限公司 |
1502,1503 | CHINA GEO-EQUIP TECH WUXI CO., LTD | 中博钻科无锡科技有限公司 |
1504 | YANTAI HEYI FILTRATION EQUIPMENT CO.,LTD | 烟台核一过滤设备有限公司 |
1505 | Dongguan Winning Mineral Separation Technology Co.,Ltd | 东莞维盈选矿设备科技有限公司 |
1506 | Hebei Strudex Technology Co., Ltd | 河北史图戴斯科技有限公司 |
1507 | SHANGHAI DAZHANG FILTRATE EQUIPMENT CO.,LTD | 上海大张过滤设备有限公司 |
1508 | ZHEJIANG SHUANGJIN MACHINERY HOLDINGS CO.,LTD | 浙江双金机械集团股份有限公司 |
1509 | 四川腾宇新创环保设备制造有限公司 | |
1510 | Orient Energy & Technologies Co.,Ltd. | 奥瑞拓能源科技股份有限公司 |
1511,1512 | Tangshan Anfeng Intelligent Technology Co., Ltd | 唐山安丰智能科技有限公司 |
1517,1518 | Tianjin Lixinsheng New Material Technology Co., Ltd. | 天津立鑫晟新材料科技有限公司 |
1519 | Liaoning Jiayue Equipment Technology Co., Ltd | 辽宁嘉岳装备科技有限公司 |
1520 | SMD MINING LIMITED | 濮阳市诚信钻采助剂有限公司 |
1524,1525 | Hebei Ruizhi Chencheng Hydraulic Machinery Technology Co., Ltd | 河北睿智辰诚液压机械科技有限公司 |
1526 | Global Crusher Network | 环球破碎机网 |
1600,1601 | Yaitai Fulin Mining Machinery Co.,LTD. | 烟台市富林矿山机械有限公司 |
1602 | Tianjin Luckcome Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd | 天津市乐矿机械设备制造有限公司 |
1603 | Weifang Zhongjia Silicon Carbide Technology Co.,Ltd. | 潍坊中加碳化硅科技有限公司 |
1604 | Weihai Tongge Technology Co.,Ltd. | 威海彤格科技有限公司 |
1605 | 沈阳合诺德机械设备有限公司 | |
1606 | Zibo Yuefeng machinery Co., LTD | 淄博岳峰机械有限责任公司 |
1607 | Shenyang Dapeng Heavy Equipment Technology Co., Ltd. | 沈阳大鹏重型设备科技有限公司 |
1608 | Forsun Ultra-hard Material Industry Co., Ltd. | 长沙锐合钻石工具有限公司 |
1609 | Dezhou Yilun Conveying Machinery Co., Ltd | 德州亿轮输送机械有限公司 |
1610 | Hubei Yichang Changbang Technology Co., Ltd | 湖北省宜昌市昌邦科技有限公司 |
1611 | Cortech | 晋能控股装备制造集团天和众邦山西能源技术有限公司 |
1612 | BEIJING SUPERJET DRILL EQUIPMENT CO., LTD | 北京盛博杰特钻探设备有限公司 |
1613 | Chengde North Activated Carbon Co.,Ltd. | 承德北方活性碳有限公司 |
室外展区 (Outdoor Mining Equipment Show Area) | ||
1901 | Shandong Gold Heavy Industry Co.,Ltd | 山金重工有限公司 |
1903B | JCHX Mining Management Co Ltd. | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
2904 | Shandong Julong Equipment Manufacturing Co.,Ltd | 山东聚龙装备制造有限公司 |
2905 | Zhongce Rubber (Tianjin) Co., LTD | 中策橡胶(天津)有限公司 |
N3展厅 (Exhibition Hall N3) | ||
3005,3006 | Dandong Dongfang Measurement & Control Technology Co., Ltd. | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
3007 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 |
3008 | XUZHOU XCMG MINING MACHINERY CO.LTD | 徐州徐工矿业机械有限公司 |
3009 | Hexagon Manufacturing Intelligence (Qingdao) Co., Ltd. | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 |
3010 | Hebei Yongming Geological Project Machinery Co., Ltd. | 河北永明地质工程机械有限公司 |
3011 | Guangdong Eagler Geological Equipment Technology CO.,LTD. | 广东英格尔地质装备科技股份有限公司 |
3012 | Jiangsu Elephant Machinery Co,Ltd | 江苏大象机械有限公司 |
3013 | BEIJING ROADPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD. | 北京路嘉科技有限公司 |
3014 | SICHUAN NOCK DRILLING MACHINERY CO., LTD. | 四川诺克钻探机械有限公司 |
3015 | Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd | 广西柳工机械股份有限公司 |
3016 | TIANJIN MEITENG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 天津美腾科技股份有限公司 |
3101 | Zhaoyuan Hongrun Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 招远市宏润机具制造有限公司 |
3102 | Bainian drilling equipment(Wuxi)Co.Ltd | 佰年钻探设备(无锡)有限公司 |
3103 | Wuxi Rockcode Diamond Products Co., Ltd | 无锡洛德金刚石工具有限公司 |
3104 | HUIJIE STEEL PIPE | 宁波惠杰钢管制造有限公司 |
3105 | WUXI GEOTEC GEOLOGICAL EQUIPMENT CO., LTD | 无锡中地钻探装备有限公司 |
3107 | Xi'an Nengkong Anyuan Information Technology Co., Ltd | 西安能控安远信息技术有限公司 |
3108 | Veito Asia | 伟而特(广州)高科技产品有限公司 |
3109 | 北京矿烨咨询有限公司 | |
3110 | Trigteq | 山东特日克特克国际贸易有限公司 |
3111,3112 3113,3114 | Qingdao Inovo Drilling Machine Manufacturing Co.,Ltd | 青岛一诺钻机制造有限公司 |
3115 | HAN DAN KUN YUE BENEFICIATION MACHINERY TECHNOLOLGY CO,LTD | 邯郸市坤跃选矿机械科技有限公司 |
3116 | Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd. | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
3117 | Zhengzhou Weiye Mud Material Co Ltd | 郑州伟业泥浆材料有限公司 |
3118 | SINO MUD CO., LTD | 上海筱唐科技有限公司 |
3119 | COPPERN | 魁伯恩 |
3121 | Qingdao Sesame Chemicals Co., Ltd. | 青岛芝麻化学有限公司 |
3122 | Anguo Huajie Activated Carbon Manufacturing Co., Ltd. | 安国市桦杰活性炭制造有限公司 |
3123 | AU-PROSPECT DRILLING TOOLS (WUXI) CO.,LTD. | 澳普洛钻探工具(无锡)有限公司 |
3124 | Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory | 河南省荥阳市矿山机械制造厂 |
3125,3126 3127,3128 | Shandong Zhongtan Machinery Co.Ltd | 山东中探机械有限公司 |
3201,3202 3203,3204 |
GOLDSTONE DRILLING PRODUCTS CORPORATION | 金石恒泰(北京)科技有限公司 |
3205 | QINGDAO QIANSHAO MINING TECHNOLOGICAL EQUIPMENT CO., LTD. | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
3206,3208 | Longduo Scientific(Beijing)Co., Ltd | 朗铎科技(北京)有限公司 |
3207 | JINAN HUAFU FORGING JOINT-STOCK CO.,LTD | 济南华富锻造股份有限公司 |
3305 | GUANG XI SENHE HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. | 广西森合高新科技股份有限公司 |
3306 | Beijng Deyan Technology Co.,Ltd. | 北京德严科技有限公司 |
3401,3402 | BOC International Holding Limited | 中银国际控股有限公司 |
3403 | Ganzhou HPY Technology Co., Ltd. | 赣州好朋友科技有限公司 |
3404 | Landsky Technology Co.,Ltd. | 唐山陆凯科技有限公司 |
3405 | Beijing Petrosound Geoservices Co.,Ltd. | 北京派特森科技股份有限公司 |
3406 | TIELING FLOTATION REAGENTS COMPANY LIMITED | 铁岭选矿药剂有限公司 |
3407 | Beijing Maiqin Nengyuan Jishu Fuwu Co., Ltd | 北京迈勤能源技术服务有限公司 |
3408 | 山东金山地质勘探股份有限公司 | |
3501,3502 | Beijing Tianhe Daoyun Technoligy Co.Ltd. | 天河道云(北京)科技有限公司 |
3503,3504 | Sandioss New Material(Changxing)Co.,Ltd. | 圣的新材料(长兴)有限公司 |
3505,3506 | JINSHI DRILLTECH CO., LTD. | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
3507 | Beijing Xinyuan Zhiqin Technology Development Co., Ltd. | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 |
3508 | Shanghai Jinghua Geological Instrument Co., Ltd. & Shanghai Institute of Geoscience Instruments | 上海景华地质仪器有限公司 &上海地学仪器研究所 |
3601 | Best Drilling Equipment(Wuxi) Co.,Ltd. | 贝思特钻探装备(无锡)有限公司 |
3602,3603 3604 | Dalian Deetop Environmental Technology Co., Ltd. | 大连地拓环境科技有限公司 |
3605 | China Mineral Resources Network | 中国矿权资源网 |
N5展厅 (Exhibition Hall N1) | ||
5100 | China Mining Association | 中国矿业联合会 |
5105 | SGS | 通标标准技术服务有限公司 |
5106 | International SOS | 思奥思国际旅行援助服务(北京)有限公司 (国际 SOS) |
5107 | SRK Consulting China Limited | 北京斯罗柯资源技术有限公司 |
5108 | QINGDAO YOSION INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. | 青岛垚鑫智能科技有限公司 |
5109,5110 5111 |
BGRIMM Technology Group | 矿冶科技集团有限公司 |
5112 | Feluwa Pumpen GmbH | 德国菲鲁瓦泵业有限公司 |
5113 | Guangdong Leimeng Intelligent Equipment Group Co.,LTD. | 广东磊蒙智能装备集团有限公司 |
5114 | Shandong Goldsoft Technology Co., Ltd. | 山东金软科技股份有限公司 |
5115 | Beijing Honest Technology Co., Ltd. | 北京霍里思特科技有限公司 |
5116 | BEIJING TONGLI DIGITAL-MINE TECHNOLOGY CO.,LED | 北京同力数矿科技有限公司 |
5117 | 赤峰市自然资源局 | |
5118,5119 | Liaoning Chihong Technology Co. , Ltd. | 辽宁驰鸿科技有限公司 |
5120,5121 | China Mining News & Beijing Mining World Technology Co., Ltd | 中国矿业报(矿业界) |
5122 | Guizhou Renhuai Enchanted Earth Liquor Industry Co., Ltd. | 贵州省仁怀市茅台镇山河醉酒业销售有限公司 |
5200 | Beijing- Tianjin- Hebei Coordinated Innovative Development of Mining Industry | 京津冀-矿业协同-创新发展 |
5211 | BISY Group (BISY Lithium / BISY Australia) | 必仕集团 (必仕锂业/必仕澳大利亚有限公司) |
5212 | Sympatec GmbH – System | Partikel | Technik | 德国新帕泰克有限公司 |
5213 | Beijing Peng Mining Technologies Ltd. | 北京鹏鹏矿业科技有限公司 |
5214 | John T. Boyd Company | 约翰T.博德公司 |
5215 | CRU (Beijing) Consulting Ltd. | CRU(北京)咨询有限公司 |
5216 | BARG ALSAMAN MINING COMPANY (BSMC) | 巴尔格阿尔萨曼矿业公司 |
5217 | Shenzhen LERE Technology Development Co.,LTD | 深圳市莱雷科技发展有限公司 |
5218 | Yantai Hexin Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | 烟台核信环保设备有限公司 |
5219 | 黑龙江虹京矿业、漠河砂宝斯矿业 | |
5220 | Beijing Komer Process Control Technology Co.,LTD | 北京科默过程控制技术有限公司 |
5221、5317 | ZHEJIANG KAISHAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. | 浙江开山重工股份有限公司 |
5222 | Beijing Soly Technology Co.,Ltd | 北京速力科技有限公司 |
5223 | Geological Publishing House | 地质出版社有限公司 |
5224 | Chengde Shuanghui Activated Carbon Co., Ltd | 承德双惠活性炭有限公司 |
5225,5226 | Sinotech Minerals Exploraion Co.,Ltd. | 中色地科矿产勘查股份有限公司 |
5227 | Shanghai Atoz Information Technology Co., Ltd. | 上海安托信息技术有限公司 |
5228 | QINGDAO MARS LABTECH CO., LTD | 青岛金木石实验室科技有限公司 |
5229 | Sichuan Prospector Liquor Co.,LTD | 四川勘探者酒业有限公司 |
5230 | Henan First Geological Brigade Co., Ltd | 河南省第一地质大队有限公司 |
5231 | Alashan Rongtuo Copper Development Co.,Ltd | 阿拉善盟融拓铜业开发有限公司 |
5232 | He' nan zhuoan electronic technology co., ltd | 河南卓安电子科技有限公司 |
5233 | Beijing UAV Aeromagnetic Technology Co., Ltd | 北京无人机航磁科技有限公司 |
5234 | Beijing KingKong Science & Technology Co.,Ltd | 北京宸控科技有限公司 |
5235,5236 | Beijing Yudecheng Technology Co. Ltd | 北京裕德成科贸有限公司 |
5237 | 深圳市众义信科技发展有限公司 | |
5238 | Editorial Office of Geophysical and Geochemical Exploration | 《物探与化探》编辑部 |
5239 | Beijing Huanao Technology Development Co., LTD. | 北京华脑技术发展有限公司 |
5240 | The First Geological brigade of Hubei Geological Bureau | 湖北省地质局第一地质大队 |
5241 | Global Mineral Resources Network | 全球矿产资源网 |
5242 | GOLD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 《黄金科学技术》杂志 |
5300 | Invest Saudi | 投资沙特 |
5318 | RPMGlobal China Limited | 隆格国际矿业咨询(北京)有限公司 |
5319 | TANZANIA EMBASSY IN CHINA | 坦桑尼亚驻华大使馆 |
5320,5322 | Shanghai Baosight Intelligent Mining Information Technology Co., Ltd. | 上海宝信智矿信息科技有限公司 |
5321,5323 | Beijing Rainmaker Law Firm | 北京市雨仁律师事务所 |
5324 | SICHUAN HUAFENG DRILLING ENGINEERING CO.,LTD | 四川华锋钻探工程有限责任公司 |
5325 | Shanxi Huhua Group Co., Ltd | 山西壶化集团股份有限公司 |
5326 | Beijing DOD Science and Technology Limited | 北京东澳达科技有限公司 |
5327 | Beijing Suntrans Languge Translation Co,Ltd. | 北京阳光创译语言翻译有限公司 |
5328,5330 | Normet (Shanghai) Trading Ltd. | 挪曼尔特(上海)贸易有限公司 |
5329 | Beijing Xintongfangheng Asset Appraisal Co.,Ltd | 北京信通方恒资产评估有限责任公司 |
5331 | Zhejiang Suanyata Power Co., Ltd. | 浙江宝威电气有限公司 |
5332 | Jiangsu Skyray Instrument Co.,LTD. | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
5333 | Beijingchengdong International Modular Housing Corporation | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 |
5334 | CHINA MINING MAGAZINE CO., LTD. | 《中国矿业》杂志社有限公司 |
5335 | NetEase Fuxi Engineering Robot | 网易伏羲工程机器人 |
5336 | PINGXIANG ANKE DRIL LING ADDITIVE MATERIAL CO.,LTD | 萍乡市安科钻井助剂材料有限公司 |
5337 | Beijing Kuangkushuke Information Technology Co., Ltd | 北京矿酷数科信息技术有限公司 |
5338 | Guangxi MESDA Engineering Machinery Co.Ltd | 广西美斯达工程机械设备有限公司 |
5339,5340 | Shandong Nuoer Biological Technology Co., Ltd | 山东诺尔生物科技有限公司 |
5341,5342 | Gold Journal Office | 黄金杂志社 |
5414,5415 | Hunan Baiyin grouting Waterproof Material Engineering Co. , Ltd. | 湖南省白银注浆防水材料工程有限公司 |
5416 | Beijing Geocentric Interaction Technology Co., Ltd. | 北京地心互动科技有限公司 |
5417 | HUNAN MINGZHU FLOTATION REAGENTS LIMITED COMPANY | 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 |
5418 | Tage Idriver | 踏歌智行 |
5419 | CHINA NONFERROUS METALS、WORLD NONFERROUS METALS、CHINA METAL BULLETIN | 《中国有色金属》、《世界有色金属》、《中国金属通报》 |
5420 | Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd | 江西鑫通机械制造有限公司 |
5422 | Henan Wanzhong Water Treatment Co., Ltd | 河南万众水处理有限公司 |
5423,5425 | Guangxi Bureau of Geology & Mineral Prospecting & Exploitation | 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 |
5421,5424 | CHINA GOLD NEWS | 中国黄金报社 |
5501 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA | 中国铝业集团有限公司 |
5502 | Ministry of Natural Resources, China | 中华人民共和国自然资源部 |
5503 | Zijin Mining Group Co., Ltd. | 紫金矿业集团股份有限公司 |
5504 | Western Mining Co.,Ltd | 西部矿业股份有限公司 |
5505 | Beijing Auxin Chemical Technology Limited | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 |
5506 | JCHX Mining Management Co Ltd. | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
5507 | China National Administration of Coal Geology | 中国煤炭地质总局 |
5508 | ZHEKUANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD. | 浙矿重工股份有限公司 |
5509 | China Nanjing International Mineral Gemstone & Fossil Expo | 中国南京(国际)矿物宝石化石博览会 |
5510,5511 | School of Civil and Resource Engineering, USTB | 北京科技大学土木与资源工程学院 |
5601 | CHINA RAILWAY 19 BUREAU GROUPMINING INVESTMENT CO.,LTD | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 |
5602 | China Minmetals Corporation | 中国五矿集团有限公司 |
5603 | China National Gold Group Co., Ltd. | 中国黄金集团有限公司 |
5604 | Shandong Gold Group Co., Ltd. | 山东黄金集团有限公司 |
5605 | SHANDONG ZHAOJIN GROUP CO., LTD. | 山东招金集团有限公司 |
5606 | Ansteel Group Mining Corporation Limited | 鞍钢集团矿业有限公司 |
5607 | SHAANXI YULIN ENERGY GROUP CO.,LTD. | 陕西榆林能源集团有限公司 |
5619,5620,5621,5622 | China Nerin Engineering Co., Ltd. | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
5623,5624,5625,5626 | CHINA ENFI ENGINEERING CORPORATION | 中国恩菲工程技术有限公司 |
5627 | CHANGCHUN GOLD RESEARCH INSTITUTE CO.LDT. | 长春黄金研究院有限公司 |
5628 | CHANGSHA INSTITUTE OF MINING RESEARCH CO.,LTD | 长沙矿山研究院有限责任公司 |
5629 | Changchun Gold Design Institute Co., Ltd | 长春黄金设计院有限公司 |
5630 | CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co., Ltd | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
5701 | Department of Natural Resources of Gansu Province | 甘肃省自然资源厅 |
5702 | CHN Energy Investment Group | 国家能源投资集团有限责任公司 |
5703 | China Metallurgical Geology Bureau | 中国冶金地质总局 |
5704 | Department of Land and Resources of Xinjiang Uygur Autonomous Region | 新疆维吾尔自治区国土资源厅 |
5706 | Shaanxi Geology and Mining Group Co.,Ltd. | 陕西地矿集团有限公司 |
5706 | Shannxi Coal Geology Group Co.,Ltd. | 陕西省煤田地质集团有限公司 |
5706 | NORTH-WEST MINING AND GEOLOGICAL EXPLORATION GROUP CO.,LTD FOR NONFERROUS METALS | 西北有色地质矿业集团有限公司 |
5706 | SINO SHAANXI NUCLEAR INDUSTRY GROUP | 中陕核工业集团有限公司 |
5708 | Tianjin Port (Group) Co., Ltd. | 天津港(集团)有限公司 |
5707 | Department of Natural Resources of Inner Mongolia Autonomous Region | 内蒙古自治区自然资源厅 |
5707 | Inner Mongolia Institute of Geological Survey | 内蒙古自治区地质调查研究院 |
5707 | Inner Mongolia Museum of Natural | 内蒙古自然博物馆 |
5713,5714 | China Mining Value-Added Service Alliance | 中国高科技产业化研究会矿业增值服务联盟 |